works
業務実績
全国の都道府県で上下水道関連施設の
設計に携わっています。
Works Map
業務実績マップ
全国47都道府県で上下水道関連施設を中心に
建築と土木を融合した構造物の設計に携わっております

Examples of Works
業務実績例
| 地域 | 名称 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | S浄水場 | 新規構造物 | RC造 |
| T浄化センター | 新規構造物 | RC造 | |
| 東北 | H市ポンプ場 | 新規構造物 | RC造 |
| N雨水ポンプ場 | 新規構造物 | RC造 | |
| 関東 甲信越 |
Oポンプ場 | 耐震補強 | RC造 |
| M水再生センター | 耐震補強 | RC造 | |
| T市広域水道 | 新規構造物 | 2F:S造・1F:RC造 | |
| M取水口 | 耐震補強 | RC造 | |
| E処理場 | 新規構造物 | RC造 | |
| 東海 北陸 |
Kポンプ場 | 耐震補強 | SRC造 |
| F浄化センター | 新規構造物 | S造・一部RC造 | |
| O浄水場 | 新規構造物 | RC造・S造 | |
| 近畿 | O雨水ポンプ場 | 耐震補強 | RC造 |
| K管理棟 | 耐震補強 | RC造一部S造 | |
| T水環境保全センター | 新規構造物 | SRC造(一部:RC造) | |
| 高齢者住宅 | 新規構造物 | S造 | |
| 倉庫 | 新規構造物 | S造 | |
| 事務所 | 新規構造物 | S造 | |
| 試験所 | 新規構造物 | S造 | |
| M調整池 | 新規構造物 | RC造 | |
| 中国 四国 |
Sポンプ場 | 新規構造物 | RC造 |
| 倉庫 | 新規構造物 | S造 | |
| M市浄化センター | 新規構造物 | RC造 | |
| 九州 沖縄 |
K調整池 | 新規構造物 | RC造 |
| K下水処理センター | 新規構造物 | RC造 | |
| M処理場 | 新規構造物 | RC造 | |
| G浄化センター | 新規構造物 | RC造 | |